Buy and sell crypto
Buy and sell crypto in Iran
Every coin you can buy and sell on SwapWallet, with live prices in Toman and US dollars, instant settlement and transparent fees.
- Instant settlementTrades go through the moment you confirm and the asset is in your wallet at once.
- Transparent feesThe rate and the fee are shown before you confirm. No hidden costs.
- Secure custodyMost customer assets are kept in cold storage, behind layered account security.
Most popular
Top gainers (24h)
Top losers (24h)
All coins 125+ coins
| Coin | Price (USD) | Buy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 644,412,574 | $2,427.23 | −3.22% | Buy | |
| 2 | 194,050,692 | $730.907 | −1.65% | Buy | |
| 3 | 360,539 | $1.358 | −1.23% | Buy | |
| 4 | 88,491 | $0.33331 | +1.62% | Buy | |
| 5 | 21,709,601,553 | $81,770.9 | −1.99% | Buy | |
| 6 | 27,751,983 | $104.53 | −2.6% | Buy | |
| 7 | 354,334 | $1.33463 | −2.68% | Buy | |
| 8 | 2,657,319 | $10.009 | −2.59% | Buy | |
| 9 | 265,493 | $1 | 0% | Buy | |
| 10 | 21,765.1 | $0.08198 | −3.23% | Buy | |
| 11 | 1.3479 | $0.000005077 | −2.51% | Buy | |
| 12 | 61,249 | $0.2307 | −2.82% | Buy | |
| 13 | 114.1 | $0.0004301 | −5.26% | Buy | |
| 14 | 305,157 | $1.1494 | −1.47% | Buy | |
| 15 | 3,308,387 | $12.4613 | −3.84% | Buy | |
| 16 | 106,860 | $0.4025 | −7.64% | Buy | |
| 17 | 40,962,914 | $154.29 | −4.66% | Buy | |
| 18 | 1.084 | $0.000004083 | −3.77% | Buy | |
| 19 | 264,669 | $0.9969 | −0.32% | Buy | |
| 20 | 1,908,337 | $7.1879 | −5.69% | Buy | |
| 21 | 290,953 | $1.0959 | −5.33% | Buy | |
| 22 | 18,942 | $0.07135 | −7.61% | Buy | |
| 23 | 468,462 | $1.7645 | −4.18% | Buy | |
| 24 | 15,757,009 | $59.35 | −3.33% | Buy | |
| 25 | 71,683,110 | $270 | −2.24% | Buy | |
| 26 | 2,117,890 | $7.9772 | −1.77% | Buy | |
| 27 | 286,732 | $1.08 | −5.34% | Buy | |
| 28 | 23,846 | $0.08982 | −4.52% | Buy | |
| 29 | 14,856 | $0.05596 | −6.2% | Buy | |
| 30 | 2,102 | $0.00792 | −5.03% | Buy | |
| 31 | 265,758 | $1.001 | 0% | Buy | |
| 32 | 45,983 | $0.1732 | −12.48% | Buy | |
| 33 | 6,677 | $0.02515 | −4.51% | Buy | |
| 34 | 38,284 | $0.1442 | −5.87% | Buy | |
| 35 | 3,754 | $0.01414 | −3.94% | Buy | |
| 36 | 54,451,286 | $205.095 | −2.45% | Buy | |
| 37 | 10.72 | $0.0000404 | −3.9% | Buy | |
| 38 | 1,101,214,520 | $4,147.81 | −0.45% | Buy | |
| 39 | 1,287,720 | $4.8503 | −4.97% | Buy | |
| 40 | 808,691 | $3.046 | −2.77% | Buy | |
| 41 | 52,886 | $0.1992 | −7.73% | Buy | |
| 42 | 71,903,469 | $270.83 | −3.2% | Buy | |
| 43 | 513,197 | $1.933 | −4.06% | Buy | |
| 44 | 180,986 | $0.6817 | −0.74% | Buy | |
| 45 | 53,629 | $0.202 | −3.62% | Buy | |
| 46 | 0.8291 | $0.000003123 | −4.17% | Buy | |
| 47 | 272,209 | $1.0253 | −3% | Buy | |
| 48 | 6.6081 | $0.00002489 | −3.56% | Buy | |
| 49 | 44,629 | $0.1681 | +2.18% | Buy | |
| 50 | 242.395 | $0.000913 | −3.89% | Buy | |
| 51 | 114.16 | $0.00043 | −4.01% | Buy | |
| 52 | 101,444.8 | $0.3821 | −0.05% | Buy | |
| 53 | 118,285 | $0.44553 | −5.52% | Buy | |
| 54 | 926,570 | $3.49 | −3.32% | Buy | |
| 55 | 595,235 | $2.242 | −3.32% | Buy | |
| 56 | 20,400 | $0.07684 | −9.63% | Buy | |
| 57 | 1,098,987,034 | $4,139.42 | −0.58% | Buy | |
| 58 | 9,807.3 | $0.03694 | −4.86% | Buy | |
| 59 | 217,252 | $0.8183 | −2.83% | Buy | |
| 60 | 48,532.1 | $0.1828 | −4.29% | Buy | |
| 61 | 112,940 | $0.4254 | −2.76% | Buy | |
| 62 | 44,523 | $0.1677 | −4.82% | Buy | |
| 63 | 22,550 | $0.08494 | −2.94% | Buy | |
| 64 | 2,026,508 | $7.633 | −6.66% | Buy | |
| 65 | 1,870.3 | $0.007045 | −4.2% | Buy | |
| 66 | 138,959 | $0.5234 | −3.8% | Buy | |
| 67 | 37,514 | $0.1413 | −12.56% | Buy | |
| 68 | 1,008,873 | $3.8 | −4.8% | Buy | |
| 69 | 170,340 | $0.6416 | −2.96% | Buy | |
| 70 | 157.7 | $0.000594 | −3.57% | Buy | |
| 71 | 131,312 | $0.4946 | −4.42% | Buy | |
| 72 | 502,525 | $1.8928 | −3.74% | Buy | |
| 73 | 137.2 | $0.000517 | −1.89% | Buy | |
| 74 | 0.00009849 | $0.000000000371 | −2.36% | Buy | |
| 75 | 469,471 | $1.7683 | +1.49% | Buy | |
| 76 | 87,984 | $0.3314 | −3.04% | Buy | |
| 77 | 2,243,415 | $8.45 | −1.4% | Buy | |
| 78 | 413.1 | $0.001556 | −5.35% | Buy | |
| 79 | 503,241 | $1.8955 | −6.18% | Buy | |
| 80 | 78,665 | $0.2963 | −3.7% | Buy | |
| 81 | 1,346 | $0.00507 | −5.41% | Buy | |
| 82 | 7,115 | $0.0268 | −1.1% | Buy | |
| 83 | 4,486 | $0.0169 | −2.87% | Buy | |
| 84 | 2,729 | $0.01028 | −12.8% | Buy | |
| 85 | 1,519,681 | $5.724 | −5.57% | Buy | |
| 86 | 52,063 | $0.1961 | −5.17% | Buy | |
| 87 | 30,664 | $0.1155 | −3.66% | Buy | |
| 88 | 24,863 | $0.09365 | −3.19% | Buy | |
| 89 | 601,277,926 | $2,264.76 | −2.71% | Buy | |
| 90 | 8,416 | $0.0317 | −4.8% | Buy | |
| 91 | 60,797 | $0.229 | −5.25% | Buy | |
| 92 | 7,935 | $0.02989 | −3.14% | Buy | |
| 93 | 1,781.4 | $0.00671 | −2.32% | Buy | |
| 94 | 33,956 | $0.1279 | −6.09% | Buy | |
| 95 | 116,046 | $0.4371 | −5.1% | Buy | |
| 96 | 6,026,691 | $22.7 | −1.64% | Buy | |
| 97 | 2,477 | $0.00933 | −1.89% | Buy | |
| 98 | 60,957 | $0.2296 | −4.09% | Buy | |
| 99 | 31,938 | $0.1203 | −4.14% | Buy | |
| 100 | 6,260 | $0.02358 | −0.92% | Buy | |
| 101 | 3,241,138 | $12.208 | −2.58% | Buy | |
| 102 | 30,292 | $0.1141 | −5.31% | Buy | |
| 103 | 958,429 | $3.61 | −3.98% | Buy | |
| 104 | 0.0959 | $0.0000003613 | −1.87% | Buy | |
| 105 | 0.063665 | $0.0000002398 | +0.46% | Buy | |
| 106 | 777.8 | $0.00293 | −3.61% | Buy | |
| 107 | 61,806 | $0.2328 | −4.74% | Buy | |
| 108 | 529.65 | $0.001995 | −5.45% | Buy | |
| 109 | 28,301 | $0.1066 | −12.19% | Buy | |
| 110 | 41 | $0.000156 | −2.62% | Buy | |
| 111 | 48,372 | $0.1822 | −6.03% | Buy | |
| 112 | 1,065,157 | $4.012 | −3.09% | Buy | |
| 113 | 497,268 | $1.873 | −1.73% | Buy | |
| 114 | 23,060 | $0.08686 | −2.42% | Buy | |
| 115 | 185,951 | $0.7004 | −0.8% | Buy | |
| 116 | 305,021,190 | $1,148.886 | −6.35% | Buy | |
| 117 | 21,563,075 | $81.219 | −0.92% | Buy | |
| 118 | 467 | $0.001759 | −1.78% | Buy | |
| 119 | 14,479 | $0.05454 | −8.13% | Buy | |
| 120 | 9,289 | $0.03499 | +0.92% | Buy | |
| 121 | 205,380,765 | $773.5826 | −1.25% | Buy | |
| 122 | 58,318,192 | $219.66 | −4.45% | Buy | |
| 123 | 91,855,268 | $345.98 | +1.22% | Buy | |
| 124 | 96,817,332 | $364.67 | −2.93% | Buy | |
| 125 | 91,953,500 | $346.35 | −2.47% | Buy | |
| 126 | 37,909,745 | $142.79 | −7% | Buy | |
| 127 | 20,554,468.06 | $77.42 | −8.71% | Buy | |
| 128 | 45,662,141.07 | $171.99 | −5.51% | Buy | |
| 129 | 26,501,511.26 | $99.82 | −9.77% | Buy | |
| 130 | 194,505,481.66 | $732.62 | −4.14% | Buy | |
| 131 | 39,962,006 | $150.52 | −4.54% | Buy | |
| 132 | 40,729,281 | $153.41 | −0.12% | Buy | |
| 133 | 2,747 | $0.01035 | +9.29% | Buy | |
| 134 | 14,410 | $0.05428 | −6.08% | Buy | |
| 135 | 27,770 | $0.1046 | +4.28% | Buy | |
| 136 | 25,381 | $0.0956 | −5.9% | Buy |
Frequently asked questions
Which cryptocurrencies can I buy on SwapWallet?
Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), Toncoin, TRON, Solana and well over a hundred other coins, from layer-1s and DeFi tokens to memecoins and stablecoins, plus tokenized stocks such as Apple and NVIDIA xStocks. The full, current list is on this page.
How do I buy a coin?
Choose a coin to see its live price and chart, or press “Buy” for its buying guide. Use your crypto balance or fund a purchase through an Iranian bank card after identity verification.
Is there a minimum amount?
You can start small. Coins are sold in fractions, so you don’t need to buy a whole Bitcoin or a whole share.
Can I trade crypto from outside Iran without KYC?
You can start with a mobile-number account and deposit crypto to trade without completing identity verification. Crypto withdrawals stay within your account’s limit. Toman banking requires Iranian identity verification and a bank card in your own name. Additional verification may be requested under SwapWallet’s terms.
Can I pay with Toman?
Yes. Pay with a bank card in your own name after a one-minute identity check, or pay with USDT you already hold on SwapWallet.