برای وبسایت شما
ویجت قیمت لحظهای
نرخ زندهٔ ارزها را با یک قطعه کد سبک روی سایت خودت نمایش بده؛ سازگار با تم روشن و تیره و کاملاً واکنشگرا.
- بدون نیاز به بکاند
- بهروزرسانی خودکار
- انتخاب ارزها و ارز پایه
بازار لحظهای
نرخ زندهٔ بیتکوین، اتریوم، تتر و صدها ارز دیجیتال به تومان و دلار، با تغییرات ۲۴ ساعته و ابزارهایی برای دنبالکردن قیمتها هرجا که هستی.
| ارز | قیمت (دلار) | خرید | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵۶۵٬۶۰۴٬۵۰۷ | $۲٬۱۴۷٫۰۲ | −۴٫۲٪ | خرید | |
| ۲ | ۱۸۱٬۹۹۵٬۱۸۸ | $۶۹۰٫۸۴۹ | −۱٫۰۸٪ | خرید | |
| ۳ | ۲۷۵٬۵۵۵ | $۱٫۰۴۶ | −۱٫۲۲٪ | خرید | |
| ۴ | ۸۴٬۲۹۹ | $۰٫۳۲ | −۰٫۵۳٪ | خرید | |
| ۵ | ۱۹٬۸۸۶٬۶۴۸٬۳۸۰ | $۷۵٬۴۸۹٫۲ | −۰٫۷۶٪ | خرید | |
| ۶ | ۲۳٬۱۲۹٬۷۶۸ | $۸۷٫۸ | −۲٫۰۹٪ | خرید | |
| ۷ | ۲۹۳٬۳۹۵ | $۱٫۱۱۳۷۲ | −۳٫۶۱٪ | خرید | |
| ۸ | ۲٬۳۶۴٬۳۴۷ | $۸٫۹۷۵ | +۸٫۹٪ | خرید | |
| ۹ | ۲۶۳٬۴۳۷ | $۱ | ۰٪ | خرید | |
| ۱۰ | ۱۸٬۶۲۲٫۳ | $۰٫۰۷۰۶۹ | −۰٫۹۵٪ | خرید | |
| ۱۱ | ۱٫۱۸۵۹ | $۰٫۰۰۰۰۰۴۵۰۲ | +۰٫۷۳٪ | خرید | |
| ۱۲ | ۴۸٬۱۰۳ | $۰٫۱۸۲۶ | +۰٫۹۹٪ | خرید | |
| ۱۳ | ۸۷٫۷ | $۰٫۰۰۰۳۳۳ | +۴٫۴۸٪ | خرید | |
| ۱۴ | ۲۳۴٬۴۵۸ | $۰٫۸۹ | −۰٫۱۲٪ | خرید | |
| ۱۵ | ۲٬۸۴۵٬۴۶۲ | $۱۰٫۸۰۱۳ | +۰٫۵۳٪ | خرید | |
| ۱۶ | ۸۷٬۷۷۷ | $۰٫۳۳۳۲ | +۴٫۱۹٪ | خرید | |
| ۱۷ | ۳۵٬۰۷۶٬۳۷۳ | $۱۳۳٫۱۴۹ | +۲٫۵۹٪ | خرید | |
| ۱۸ | ۱٫۳۹۱۴ | $۰٫۰۰۰۰۰۵۲۸۲ | +۳٫۹۷٪ | خرید | |
| ۱۹ | ۲۶۳٬۵۱۶ | $۱٫۰۰۰۳ | +۰٫۱۲٪ | خرید | |
| ۲۰ | ۱٬۸۳۶٬۷۰۹ | $۶٫۹۷۲۱ | −۰٫۵۱٪ | خرید | |
| ۲۱ | ۲۰۷٬۹۳۰ | $۰٫۷۸۹۳ | +۲٫۶۷٪ | خرید | |
| ۲۲ | ۱۶٬۶۳۶ | $۰٫۰۶۳۱۵ | −۱٫۳۲٪ | خرید | |
| ۲۳ | ۳۶۸٬۲۳۲ | $۱٫۳۹۷۸ | +۴٫۰۴٪ | خرید | |
| ۲۴ | ۱۳٬۷۳۵٬۶۰۵ | $۵۲٫۱۴ | +۰٫۵۹٪ | خرید | |
| ۲۵ | ۶۴٬۱۴۴٬۲۷۵ | $۲۴۳٫۴۹ | −۰٫۹۵٪ | خرید | |
| ۲۶ | ۱٬۸۳۴٬۴۶۹ | $۶٫۹۶۳۶ | +۱٫۶۸٪ | خرید | |
| ۲۷ | ۲۱۹٬۹۶۹ | $۰٫۸۳۵ | +۱٫۹۵٪ | خرید | |
| ۲۸ | ۱۹٬۴۲۰ | $۰٫۰۷۳۷۲ | +۳٪ | خرید | |
| ۲۹ | ۱۱٬۳۷۵ | $۰٫۰۴۳۱۸ | +۳٫۳۵٪ | خرید | |
| ۳۰ | ۱٬۶۴۱ | $۰٫۰۰۶۲۳ | +۳٫۳۱٪ | خرید | |
| ۳۱ | ۲۶۳٬۶۷۴ | $۱٫۰۰۰۹ | ۰٪ | خرید | |
| ۳۲ | ۳۴٬۶۱۵ | $۰٫۱۳۱۴ | +۵٫۱۲٪ | خرید | |
| ۳۳ | ۴٬۹۹۴ | $۰٫۰۱۸۹۶ | +۱٫۷۷٪ | خرید | |
| ۳۴ | ۲۷٬۷۹۲ | $۰٫۱۰۵۵ | +۱٫۱۵٪ | خرید | |
| ۳۵ | ۲٬۹۷۱ | $۰٫۰۱۱۲۸ | +۰٫۸٪ | خرید | |
| ۳۶ | ۵۲٬۶۱۷٬۸۵۲ | $۱۹۹٫۷۳۶ | −۰٫۶۱٪ | خرید | |
| ۳۷ | ۸٫۳۱ | $۰٫۰۰۰۰۳۱۵۸ | +۴٫۹۵٪ | خرید | |
| ۳۸ | ۱٬۰۸۱٬۸۷۲٬۵۳۴ | $۴٬۱۰۶٫۷۶ | +۱٫۳٪ | خرید | |
| ۳۹ | ۹۶۴٬۰۴۷ | $۳٫۶۵۹۵ | −۱٫۲۸٪ | خرید | |
| ۴۰ | ۶۴۲٬۵۲۲ | $۲٫۴۳۹ | +۲٫۲۲٪ | خرید | |
| ۴۱ | ۳۸٬۶۹۸ | $۰٫۱۴۶۹ | +۳٫۳۷٪ | خرید | |
| ۴۲ | ۵۹٬۲۶۲٬۷۸۷ | $۲۲۴٫۹۶ | −۰٫۳۲٪ | خرید | |
| ۴۳ | ۴۲۵٬۴۵۰ | $۱٫۶۱۵ | +۳٫۵۲٪ | خرید | |
| ۴۴ | ۱۶۳٬۳۳۰ | $۰٫۶۲ | −۱٫۸۸٪ | خرید | |
| ۴۵ | ۴۲٬۴۹۲ | $۰٫۱۶۱۳ | +۰٫۸۷٪ | خرید | |
| ۴۶ | ۰٫۷۶ | $۰٫۰۰۰۰۰۲۸۸۵ | +۳٫۲۵٪ | خرید | |
| ۴۷ | ۲۲۷٬۸۷۳ | $۰٫۸۶۵ | +۱٫۵۶٪ | خرید | |
| ۴۸ | ۵٫۶۰۵۹ | $۰٫۰۰۰۰۲۱۲۸ | −۰٫۶۹٪ | خرید | |
| ۴۹ | ۳۱٬۴۰۱ | $۰٫۱۱۹۲ | +۰٫۹۳٪ | خرید | |
| ۵۰ | ۱۹۲٫۰۴۵ | $۰٫۰۰۰۷۲۹ | +۱٫۸۱٪ | خرید | |
| ۵۱ | ۹۳٫۵۲ | $۰٫۰۰۰۳۵۵ | +۰٫۸۵٪ | خرید | |
| ۵۲ | ۹۹٬۰۷۸٫۶ | $۰٫۳۷۶۱ | −۱٫۲۸٪ | خرید | |
| ۵۳ | ۱۰۱٬۷۹۷ | $۰٫۳۸۶۴۲ | +۶٫۷۳٪ | خرید | |
| ۵۴ | ۸۰۰٬۸۴۸ | $۳٫۰۴ | +۰٫۶۶٪ | خرید | |
| ۵۵ | ۴۹۵٬۷۸۸ | $۱٫۸۸۲ | −۰٫۲۶٪ | خرید | |
| ۵۶ | ۱۰٬۴۶۱ | $۰٫۰۳۹۷۱ | +۱٫۷۱٪ | خرید | |
| ۵۷ | ۱٬۰۸۰٬۴۶۳٬۱۴۶ | $۴٬۱۰۱٫۴۱ | +۱٫۱۹٪ | خرید | |
| ۵۸ | ۷٬۹۸۴٫۷ | $۰٫۰۳۰۳۱ | +۲٫۹۲٪ | خرید | |
| ۵۹ | ۱۵۷٬۶۹۳ | $۰٫۵۹۸۶ | +۱٫۴۷٪ | خرید | |
| ۶۰ | ۳۹٬۳۵۷٫۴ | $۰٫۱۴۹۴ | −۱٫۱۲٪ | خرید | |
| ۶۱ | ۸۶٬۳۲۸ | $۰٫۳۲۷۷ | −۱٫۸۵٪ | خرید | |
| ۶۲ | ۳۲٬۷۴۵ | $۰٫۱۲۴۳ | +۲٫۸۹٪ | خرید | |
| ۶۳ | ۱۸٬۰۰۳ | $۰٫۰۶۸۳۴ | +۲٫۶۷٪ | خرید | |
| ۶۴ | ۲٬۱۶۰٬۱۸۳ | $۸٫۲ | +۰٫۶۹٪ | خرید | |
| ۶۵ | ۱٬۴۱۷٫۵ | $۰٫۰۰۵۳۸۱ | +۳٫۱۴٪ | خرید | |
| ۶۶ | ۱۱۹٬۷۰۵ | $۰٫۴۵۴۴ | +۰٫۲۲٪ | خرید | |
| ۶۷ | ۲۷٬۱۳۴ | $۰٫۱۰۳ | +۱٫۸۷٪ | خرید | |
| ۶۸ | ۸۶۵٬۱۲۷ | $۳٫۲۸۴ | +۵٫۴۲٪ | خرید | |
| ۶۹ | ۱۵۸٬۶۱۵ | $۰٫۶۰۲۱ | +۲٫۷۶٪ | خرید | |
| ۷۰ | ۱۲۵٫۳۹ | $۰٫۰۰۰۴۷۶ | +۱٫۲۷٪ | خرید | |
| ۷۱ | ۸۵٬۷۴۸ | $۰٫۳۲۵۵ | −۰٫۱۵٪ | خرید | |
| ۷۲ | ۴۷۷٬۱۸۹ | $۱٫۸۱۱۴ | +۲٫۱۴٪ | خرید | |
| ۷۳ | ۱۰۱٫۴ | $۰٫۰۰۰۳۸۵ | +۰٫۷۸٪ | خرید | |
| ۷۴ | ۰٫۰۰۰۰۷۹۰۳ | $۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ | ۰٪ | خرید | |
| ۷۵ | ۳۵۶٬۴۸۲ | $۱٫۳۵۳۲ | +۱٫۸۴٪ | خرید | |
| ۷۶ | ۷۰٬۵۲۲ | $۰٫۲۶۷۷ | +۳٫۳۵٪ | خرید | |
| ۷۷ | ۲٬۰۲۳٬۱۹۶ | $۷٫۶۸ | −۳٫۷۵٪ | خرید | |
| ۷۸ | ۳۸۸٫۵ | $۰٫۰۰۱۴۷۵ | −۲۴٫۹۷٪ | خرید | |
| ۷۹ | ۴۰۰٬۴۷۶ | $۱٫۵۲۰۲ | −۴٫۶۳٪ | خرید | |
| ۸۰ | ۶۳٬۵۴۱ | $۰٫۲۴۱۲ | +۳٫۲۵٪ | خرید | |
| ۸۱ | ۱٬۲۰۹ | $۰٫۰۰۴۵۹ | +۱٫۵۴٪ | خرید | |
| ۸۲ | ۴٬۸۴۷ | $۰٫۰۱۸۴ | −۱٫۰۷٪ | خرید | |
| ۸۳ | ۳٬۶۶۱ | $۰٫۰۱۳۹ | +۱٫۴۵٪ | خرید | |
| ۸۴ | ۱٬۷۹۴ | $۰٫۰۰۶۸۱ | +۰٫۵۹٪ | خرید | |
| ۸۵ | ۱٬۲۰۶٬۰۱۴ | $۴٫۵۷۸ | +۲٫۰۵٪ | خرید | |
| ۸۶ | ۳۸٬۴۳۵ | $۰٫۱۴۵۹ | +۳٫۴۷٪ | خرید | |
| ۸۷ | ۲۵٬۱۰۵ | $۰٫۰۹۵۳ | +۱٫۰۶٪ | خرید | |
| ۸۸ | ۲۱٬۱۱۷ | $۰٫۰۸۰۱۶ | +۲٫۵۴٪ | خرید | |
| ۸۹ | ۵۲۹٬۴۶۶٬۲۲۰ | $۲٬۰۰۹٫۸۴ | +۱٫۷۷٪ | خرید | |
| ۹۰ | ۵٬۵۵۸ | $۰٫۰۲۱۱ | +۳٫۹۴٪ | خرید | |
| ۹۱ | ۴۳٬۳۶۱ | $۰٫۱۶۴۶ | +۱٫۵۴٪ | خرید | |
| ۹۲ | ۶٬۳۵۶ | $۰٫۰۲۴۱۳ | +۶٫۳۹٪ | خرید | |
| ۹۳ | ۱٬۴۵۴٫۱ | $۰٫۰۰۵۵۲ | −۳٫۱۵٪ | خرید | |
| ۹۴ | ۲۴٬۶۳۱ | $۰٫۰۹۳۵ | +۱٫۵۲٪ | خرید | |
| ۹۵ | ۹۶٬۸۶۵ | $۰٫۳۶۷۷ | +۰٫۱٪ | خرید | |
| ۹۶ | ۵٬۴۱۸٬۸۹۹ | $۲۰٫۵۷ | +۳٫۰۵٪ | خرید | |
| ۹۷ | ۱٬۹۴۴ | $۰٫۰۰۷۳۸ | +۰٫۴٪ | خرید | |
| ۹۸ | ۴۷٬۷۳۴ | $۰٫۱۸۱۲ | +۲٫۱۹٪ | خرید | |
| ۹۹ | ۲۷٬۳۱۸ | $۰٫۱۰۳۷ | −۰٫۵۷٪ | خرید | |
| ۱۰۰ | ۵٬۷۴۵ | $۰٫۰۲۱۸۱ | +۱۳٫۹۴٪ | خرید | |
| ۱۰۱ | ۲٬۴۶۸٬۱۴۱ | $۹٫۳۶۹ | +۱٫۲۲٪ | خرید | |
| ۱۰۲ | ۲۴٬۰۷۸ | $۰٫۰۹۱۴ | +۱٫۳۳٪ | خرید | |
| ۱۰۳ | ۸۰۳٬۴۸۲ | $۳٫۰۵ | +۲٫۳۴٪ | خرید | |
| ۱۰۴ | ۰٫۰۹۴۸ | $۰٫۰۰۰۰۰۰۳۶ | −۰٫۴۴٪ | خرید | |
| ۱۰۵ | ۰٫۰۵۱۳۴۳ | $۰٫۰۰۰۰۰۰۱۹۴۹ | +۱٫۲۴٪ | خرید | |
| ۱۰۶ | ۵۸۷٫۴ | $۰٫۰۰۲۲۳ | −۷٫۰۸٪ | خرید | |
| ۱۰۷ | ۴۷٬۰۴۹ | $۰٫۱۷۸۶ | +۱٫۸۲٪ | خرید | |
| ۱۰۸ | ۴۶۱٫۵۴ | $۰٫۰۰۱۷۵۲ | +۴٫۰۹٪ | خرید | |
| ۱۰۹ | ۲۲٬۳۳۹ | $۰٫۰۸۴۸ | +۱٫۳۱٪ | خرید | |
| ۱۱۰ | ۳۴ | $۰٫۰۰۰۱۳۱۳ | −۰٫۳۷٪ | خرید | |
| ۱۱۱ | ۴۸٬۲۰۸ | $۰٫۱۸۳ | +۷٫۵۸٪ | خرید | |
| ۱۱۲ | ۲۶۳٬۴۰۰ | $۱ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۱۳ | ۸۶۳٬۰۱۹ | $۳٫۲۷۶ | +۴٫۶۳٪ | خرید | |
| ۱۱۴ | ۳۰۰٬۵۸۱ | $۱٫۱۴۱ | −۴٫۱۱٪ | خرید | |
| ۱۱۵ | ۱۵٬۵۴۲ | $۰٫۰۵۹ | −۰٫۷۲٪ | خرید | |
| ۱۱۶ | ۱۷۰٬۰۷۴ | $۰٫۶۴۵۶ | −۵٫۰۱٪ | خرید | |
| ۱۱۷ | ۳۲۳٬۲۹۰٬۹۴۰ | $۱٬۲۲۷٫۲۰۴ | −۳٫۴۵٪ | خرید | |
| ۱۱۸ | ۲۰٬۰۷۶٬۷۹۷ | $۷۶٫۲۱۱ | −۱٫۷۱٪ | خرید | |
| ۱۱۹ | ۳۹۳٫۵۷ | $۰٫۰۰۱۴۹۴ | −۵٫۲٪ | خرید | |
| ۱۲۰ | ۱۰٬۴۱۸ | $۰٫۰۳۹۵۵ | +۶٪ | خرید | |
| ۱۲۱ | ۷٬۷۱۳ | $۰٫۰۲۹۲۸ | −۴٫۴۳٪ | خرید | |
| ۱۲۲ | ۱۹۸٬۸۷۸٬۶۲۸ | $۷۵۴٫۹۳۸۱ | +۱٫۷۷٪ | خرید | |
| ۱۲۳ | ۴۷٬۲۲۶٬۳۵۰ | $۱۷۹٫۲۷ | −۴٫۳۹٪ | خرید | |
| ۱۲۴ | ۹۲٬۷۶۶٬۷۰۵ | $۳۵۲٫۱۴ | +۲٫۴۳٪ | خرید | |
| ۱۲۵ | ۹۹٬۸۷۴٬۲۳۵ | $۳۷۹٫۱۲ | +۵٫۷۴٪ | خرید | |
| ۱۲۶ | ۷۷٬۶۱۱٬۱۷۴ | $۲۹۴٫۶۱ | +۳٫۱۳٪ | خرید | |
| ۱۲۷ | ۳۳٬۹۲۲٬۷۸۲ | $۱۲۸٫۷۷ | +۰٫۲۳٪ | خرید | |
| ۱۲۸ | ۱۸٬۲۱۹٬۳۰۲٫۹۲ | $۶۹٫۱۶ | +۲٫۲۳٪ | خرید | |
| ۱۲۹ | ۳۶٬۴۷۰٬۲۱۸٫۲۸ | $۱۳۸٫۴۴ | +۳٫۰۷٪ | خرید | |
| ۱۳۰ | ۲۲٬۳۶۰٬۵۳۲٫۵۶ | $۸۴٫۸۸ | +۵٪ | خرید | |
| ۱۳۱ | ۱۶۹٬۱۳۷٬۰۹۱٫۴۸ | $۶۴۲٫۰۴ | +۴٫۵٪ | خرید | |
| ۱۳۲ | ۳۷٬۴۶۸٬۶۴۴ | $۱۴۲٫۲۳ | +۵٫۰۶٪ | خرید | |
| ۱۳۳ | ۱۷۹٬۰۳۱٬۷۸۵ | $۶۷۹٫۶ | +۲٫۹۲٪ | خرید | |
| ۱۳۴ | ۷۱٬۱۵۴٬۳۳۳ | $۲۷۰٫۱ | +۳٫۷۶٪ | خرید | |
| ۱۳۵ | ۳۸٬۲۱۱٬۵۳۶ | $۱۴۵٫۰۵ | −۸٫۶۲٪ | خرید | |
| ۱۳۶ | ۲۵٬۹۲۲٬۲۰۰ | $۹۸٫۴ | +۰٫۷۵٪ | خرید | |
| ۱۳۷ | ۲۲٬۶۵۰٬۳۱۳ | $۸۵٫۹۸ | +۲٫۰۲٪ | خرید | |
| ۱۳۸ | ۱۲٬۵۲۷٬۹۵۷ | $۴۷٫۵۵۵۸ | +۱٫۲۷٪ | خرید | |
| ۱۳۹ | ۲٬۵۹۳٬۰۱۰ | $۹٫۸۴۳ | +۳٫۶۹٪ | خرید | |
| ۱۴۰ | ۱۹٬۷۲۰٬۲۳۵ | $۷۴٫۸۵۷۵ | +۴٫۸۷٪ | خرید | |
| ۱۴۱ | ۸۴٬۳۸۹٬۴۰۸ | $۳۲۰٫۳۴ | +۷٫۷۱٪ | خرید | |
| ۱۴۲ | ۱۰۶٬۸۶۳٬۲۱۹ | $۴۰۵٫۶۵ | +۰٫۷۳٪ | خرید | |
| ۱۴۳ | ۲۷۸٬۴۳۱٬۵۴۴ | $۱٬۰۵۶٫۹۱۸۹ | +۰٫۱۵٪ | خرید | |
| ۱۴۴ | ۱۷۳٬۳۶۵٬۲۵۵ | $۶۵۸٫۰۹ | +۰٫۳۵٪ | خرید | |
| ۱۴۵ | ۴۳٬۸۸۸٬۶۰۴ | $۱۶۶٫۶ | −۰٫۹۳٪ | خرید | |
| ۱۴۶ | ۱۹۳٬۷۳۶٬۸۳۸ | $۷۳۵٫۴۲ | +۵٫۹۹٪ | خرید | |
| ۱۴۷ | ۱۰۴٬۷۰۳٬۰۳۵ | $۳۹۷٫۴۵ | +۳٫۵۹٪ | خرید | |
| ۱۴۸ | ۱۵٬۴۲۴٬۲۳۶ | $۵۸٫۵۵ | +۴٫۲٪ | خرید | |
| ۱۴۹ | ۲۸٬۲۸۷٬۸۶۵ | $۱۰۷٫۳۸ | −۲٫۸۵٪ | خرید | |
| ۱۵۰ | ۵٬۱۱۵٬۹۴۶ | $۱۹٫۴۲ | +۲٫۳۲٪ | خرید | |
| ۱۵۱ | ۵٬۷۴۸٬۱۹۵ | $۲۱٫۸۲ | −۰٫۷۳٪ | خرید | |
| ۱۵۲ | ۱۲۷٬۴۴۸٬۱۸۶ | $۴۸۳٫۷۹ | +۳٫۸۵٪ | خرید | |
| ۱۵۳ | ۱۰٬۹۵۳٬۷۱۰ | $۴۱٫۵۸ | +۵٫۵۳٪ | خرید | |
| ۱۵۴ | ۳۷٬۲۴۴٬۷۲۳ | $۱۴۱٫۳۸ | +۲٫۷۸٪ | خرید | |
| ۱۵۵ | ۱۴۳٬۰۵۶٬۸۲۸ | $۵۴۳٫۰۴ | +۲٫۲٪ | خرید | |
| ۱۵۶ | ۳۶۹٬۷۹۹٬۶۸۸ | $۱٬۴۰۳٫۷۵ | +۳٫۱۳٪ | خرید | |
| ۱۵۷ | ۸۹٬۶۲۱٬۲۶۷ | $۳۴۰٫۲ | +۱٫۵۶٪ | خرید | |
| ۱۵۸ | ۲۳۸٬۱۳۹٬۱۴۴ | $۹۰۳٫۹۷ | +۳٫۷۶٪ | خرید | |
| ۱۵۹ | ۳۱٬۳۲۰٬۰۲۴ | $۱۱۸٫۸۹ | +۲٫۳۲٪ | خرید | |
| ۱۶۰ | ۱۳۰٬۵۰۹٬۳۲۴ | $۴۹۵٫۴۱ | +۱۰٫۹۶٪ | خرید | |
| ۱۶۱ | ۴۴٬۴۳۶٬۵۵۳ | $۱۶۸٫۶۸ | +۴٫۸۴٪ | خرید | |
| ۱۶۲ | ۳۵٬۱۲۹٬۳۲۳ | $۱۳۳٫۳۵ | +۳٫۶٪ | خرید | |
| ۱۶۳ | ۴۶٬۱۱۲٬۰۱۲ | $۱۷۵٫۰۴ | +۵٫۳۴٪ | خرید | |
| ۱۶۴ | ۲۳۲٬۸۵۱٬۹۶۴ | $۸۸۳٫۹ | +۵٫۹۵٪ | خرید | |
| ۱۶۵ | ۱۳٬۰۷۴٬۳۷۸ | $۴۹٫۶۳ | +۷٫۵۲٪ | خرید | |
| ۱۶۶ | ۳۶٬۷۲۸٬۳۸۶ | $۱۳۹٫۴۲ | +۷٫۳۷٪ | خرید | |
| ۱۶۷ | ۵۸٬۶۸۵٬۸۶۰ | $۲۲۲٫۷۷ | +۱٫۷۸٪ | خرید | |
| ۱۶۸ | ۲۱۷٬۸۹۴٬۰۱۱ | $۸۲۷٫۱۲ | +۶٫۱۹٪ | خرید | |
| ۱۶۹ | ۲۱٬۳۹۳٬۷۱۸ | $۸۱٫۲۱ | −۲٫۳٪ | خرید | |
| ۱۷۰ | ۴۱٬۳۰۶ | $۰٫۱۵۶۸ | +۱٫۴۸٪ | خرید | |
| ۱۷۱ | ۹۶۷٫۸ | $۰٫۰۰۳۶۷۴ | −۱٫۶۳٪ | خرید | |
| ۱۷۲ | ۱۵۹٬۱۶۶٬۰۰۱ | $۶۰۴٫۱۹ | −۰٫۳۷٪ | خرید | |
| ۱۷۳ | ۱۱٬۹۱۵ | $۰٫۰۴۵۲۳ | +۰٫۶۲٪ | خرید | |
| ۱۷۴ | ۱٬۶۸۷٫۸ | $۰٫۰۰۶۴۰۷ | +۰٫۲۵٪ | خرید | |
| ۱۷۵ | ۶۵٬۸۸۵ | $۰٫۲۵۰۱ | +۴٫۲۵٪ | خرید | |
| ۱۷۶ | ۱۳۰٬۶۹۱ | $۰٫۴۹۶۱ | −۱٫۳۹٪ | خرید | |
| ۱۷۷ | ۱۲٬۵۲۳٬۷۹۴ | $۴۷٫۵۴ | +۰٫۰۸٪ | خرید | |
| ۱۷۸ | ۱۷٬۲۱۰ | $۰٫۰۶۵۳۳ | +۴٫۲۶٪ | خرید | |
| ۱۷۹ | ۱۶۵٬۸۳۳ | $۰٫۶۲۹۵ | +۶٫۴٪ | خرید | |
| ۱۸۰ | ۴۲۸٬۰۳۲ | $۱٫۶۲۴۸ | +۰٫۹۸٪ | خرید | |
| ۱۸۱ | ۴۷۳٬۸۹۶ | $۱٫۷۹۸۹ | +۱٫۸۵٪ | خرید | |
| ۱۸۲ | ۱۱۴٬۸۳۲ | $۰٫۴۳۵۹ | +۳٫۴۴٪ | خرید | |
| ۱۸۳ | ۲۴٬۲۵۷ | $۰٫۰۹۲۰۸ | −۱٫۰۸٪ | خرید | |
| ۱۸۴ | ۱۴٬۱۴۶ | $۰٫۰۵۳۷ | −۳٫۵۹٪ | خرید | |
| ۱۸۵ | ۱٬۹۰۲ | $۰٫۰۰۷۲۲ | +۰٫۵۵٪ | خرید | |
| ۱۸۶ | ۱۰٬۰۹۷ | $۰٫۰۳۸۳۳ | +۲٫۶۵٪ | خرید | |
| ۱۸۷ | ۲۰٬۷۸۵ | $۰٫۰۷۸۹ | +۰٫۱۲٪ | خرید | |
| ۱۸۸ | ۲۴٬۱۳۰ | $۰٫۰۹۱۶ | +۱٫۶۶٪ | خرید | |
| ۱۸۹ | ۵٬۲۵۰ | $۰٫۰۱۹۹۳۱۶۶ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۰ | ۷۱٬۷۰۰ | $۰٫۲۷۲۲۰۹۵۷ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۱ | ۲۹۴٬۹۰۰ | $۱٫۱۱۹۵۸۹۹۸ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۲ | ۱۸۶٬۷۵۰ | $۰٫۷۰۸۹۹۷۷۲ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۳ | ۳۵۳٬۵۰۰ | $۱٫۳۴۲۰۶۵۳ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۴ | ۳۲۱٬۸۰۰ | $۱٫۲۲۱۷۱۶۰۲ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۵ | ۱۸۱٬۶۰۰ | $۰٫۶۸۹۴۴۵۷۱ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۶ | ۲۶٬۸۰۰ | $۰٫۱۰۱۷۴۶۳۹ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۷ | ۳٬۱۹۵ | $۰٫۰۱۲۱۲۹۸۴ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۸ | ۷٬۸۶۵ | $۰٫۰۲۹۸۵۹۵۳ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۹ | ۲۰۵٬۸۰۰ | $۰٫۷۸۱۳۲۱۱۸ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۰ | ۳۳٬۶۰۰ | $۰٫۱۲۷۵۶۲۶۴ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۱ | ۱۵۵٬۱۰۰ | $۰٫۵۸۸۸۳۸۲۷ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۲ | ۱٬۶۷۰ | $۰٫۰۰۶۳۴۰۱۷ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۳ | ۳۹٬۴۵۰ | $۰٫۱۴۹۷۷۲۲۱ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۴ | ۸۴۷٬۳۰۰ | $۳٫۲۱۶۷۸۰۵۶ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۵ | ۱۷۴ | $۰٫۰۰۰۶۶۰۵۹ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۶ | ۶۹۷٬۶۰۰ | $۲٫۶۴۸۴۴۳۴۳ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۷ | ۷۲٬۰۵۰ | $۰٫۲۷۳۵۳۸۳۴ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۸ | ۴٬۰۵۰ | $۰٫۰۱۵۳۷۵۸۵ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۹ | ۷۲۸٫۵ | $۰٫۰۰۲۷۶۵۷۶ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۰ | ۳۹٬۴۵۰ | $۰٫۱۴۹۷۷۲۲۱ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۱ | ۲٬۸۱۰ | $۰٫۰۱۰۶۶۸۱۹ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۲ | ۶۴٬۹۰۰ | $۰٫۲۴۶۳۹۳۳۲ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۳ | ۲۸٬۰۰۰ | $۰٫۱۰۶۳۰۲۲ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۴ | ۶۸۵٬۰۵۰ | $۲٫۶۰۰۷۹۷۲۷ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۵ | ۷۰٬۰۵۰ | $۰٫۲۶۵۹۴۵۳۳ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۶ | ۱۹۵٫۸۴ | $۰٫۰۰۰۷۴۲۳۸ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۷ | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | $۹۴۹٫۱۲۶۸۰۳۳۴ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۸ | ۲۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | $۹۸۳٫۲۹۵۳۶۸۲۶ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۹ | ۱۳۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | $۵۱۸٫۲۲۳۲۳۴۶۲ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
